تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الضغط: | 1.5MPa | استعمال: | مياه الصرف الصحي، الصناعية، الكيميائية |
|---|---|---|---|
| تطبيق: | مياه المجاري | ضمان: | 1 سنة |
| المنتج: | مضخة خرطوم الضغط | Max.ParticleDia: | 5mm |
| انتاج |: | 2000L/h | ||
| تسليط الضوء: | ضغط مضخة هاون,مضخة الخرسانة التمعجية |
||
وصف
مضخة خرطوم صناعي / المضخة التمعجية هي نوع من المضخات التمعجية ، وهي مناسبة للتعامل مع المنتجات العدوانية واللزوجة العالية والكثافة العالية ، مثل الملاط الكاشطة والأحماض المضادة للتآكل والسوائل الغازية وملاط الرمل / الأسمنت والسائل السائل وما إلى ذلك أيضًا يستخدم لمضخة الجرعات مع 1 ٪ كرر الدقة. تشمل مضخات خرطوم OH سلسلة SH10 ، SH15 ، SH25 ، SH32 ، SH38 ، SH50 ، SH65 ، SH70 ، SH100.
تطبيق مضخة خرطوم الصناعة
البناء - الاسمنت والطلاء ورذاذ الخرسانة والطوب والبلاط والسقف ، والملونات والركام.
الأحماض الكيميائية المسببة للتآكل والقواعد.
المنسوجات - الألياف ، والأصباغ والمواد المضافة.
نصف لتر وأصباغ - تغذية مطحنة تشتت ، صبغات ونقل اللاتكس.
معالجة المياه ومعالجة المياه العادمة - الجير ، الكاليك ، هيبوكلوريت الصوديوم ، كلوريد الحديديك والحمأة.
الطباعة والتغليف - الورنيش والأحبار والطلاء والمواد اللاصقة.
التعدين وفصل المعادن - المخلفات الطين ، الحمأة والكواشف.
السيراميك والزجاج - الصين الجميلة.
مصانع الجعة - الخميرة ، دياتومي الأرض ، Flocculants ، المثبتات ، مرشح الصحافة الأعلاف.
المواد الغذائية والمشروبات - تطبيقات CIP ، النبيذ ، مصنع الجعة ، منتجات الألبان ، المخابز ، المنكهات والمواد المضافة.
المقياس التقني
| نموذج المضخة | الإخراج (لتر / ساعة) | الضغط (الأم) | معرف خرطوم (مم) | القس (ص / دقيقة) | ماكس. ParticleDia. (مم) | ماكس. شفه (يسار) | قوة المحرك (كيلوواط) |
| SH10 | 60 | 0.6 | 10 | 45 | 2 | 2 | 0.37 |
| SH10B | 100 | 0.6 | 10 | 80 | 2 | 2 | 0.37 |
| SH15 | 210 | 0.6 | 15 | 45 | 2 | 2 | 0.55 |
| SH15B | 300 | 0.6 | 15 | 75 | 2 | 2 | 0.55 |
| SH25 | 800 | 1.5 | 25 | 50 | 3 | 3 | 1.1 |
| SH25B | 1300 | 1.5 | 25 | 80 | 3 | 3 | 1.5 |
| SH32 | 1300 | 1.5 | 32 | 50 | 3 | 4 | 2.2 |
| SH32B | 1800 | 1.5 | 32 | 75 | 3 | 4 | 2.2 |
| SH38 | 2000 | 1.5 | 38 | 40 | 5 | 4 | 2.2 |
| SH38B | 2700 | 1.5 | 38 | 55 | 5 | 4 | 3 |
| SH38C | 3500 | 1.5 | 38 | 70 | 5 | 4 | 4 |
| SH50-558 | 4200 | 1.5 | 51 | 35 | 6 | 5 | 4 |
| SH50-558B | 5400 | 1.5 | 51 | 45 | 6 | 5 | 5.5 |
| SH50-680 | 6300 | 1.5 | 51 | 35 | 6 | 5 | 7.5 |
| SH50-680B | 8000 | 1.5 | 51 | 45 | 6 | 5 | 7.5 |
| SH65-680 | 9200 | 1.2 | 64 | 40 | 8 | 5 | 7.5 |
| SH65-680B | 12000 | 1.5 | 64 | 45 | 8 | 5 | 11 |
| SH65-770 | 13500 | 1.2 | 64 | 45 | 8 | 5 | 11 |
| SH65-770B | 16500 | 1 | 64 | 55 | 8 | 5 | 11 |
| SH76-770 | 18000 | 1 | 76 | 45 | 10 | 5 | 11 |
| SH76-770B | 22000 | 1 | 76 | 55 | 10 | 5 | 15 |
| SH76-915 | 24000 | 1 | 76 | 50 | 10 | 5 | 15 |
| SH76-915B | 28000 | 1 | 76 | 40 | 10 | 5 | 18 |
| SH100 | 33500 | 1 | 102 | 35 | 15 | 5 | 18 |
| SH100B | 42000 | 0.75 | 102 | 45 | 15 | 5 | 18 |
| يمكن أن تنتج وفقا لمتطلبات العميل الخاصة. | |||||||
| يتم تحديد إخراج المضخة بالماء . | |||||||
اتصل شخص: Miss. Cara
الهاتف :: 15617597332
الفاكس: 86-371-86253575